При замене плавких предохранителей и реле необходимо использовать только предохранители и реле, типы которых рекомендованы для данного автомобиля и имеющие маркировку в соответствии с представленными ниже таблицами.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не допускается применение предохранителей и реле, отличающихся по номиналу силы тока от рекомендуемых. Это может привести к отказам в работе электрооборудования автомобиля, коротким замыканиям и возгоранию автомобиля.

| Предохранители | ||||
| № | Номинал | Цепь | Назначение | Тип |
| F60 | 70A | К30 | Электроусилитель рулевого управления | Maxifuse |
| F61 | 30A | К30 | Обогрев заднего стекла | Atofuse |
| F62 | 40A | К30 | Блок ABS/ESC (в вариантном исполнении) | Maxifuse |
| F63 | 15A | К30 | Питание муфты компрессора кондиционера | Minifuse |
| F64 | - | - | Резерв | |
| F65 | 25A | К30 | Питание блока ABS/ESC (в вариантном исполнении) | Atofuse |
| F66 | - | - | Резерв | Minifuse |
| F67 | Резерв | |||
| F68 | 70А | К30 | Питание задних стеклоподъемников, разгрузочного реле шины К15 | Maxifuse |
| F69 | 15A | Питание управляющих обмоток реле муфты кондиционера, реле блока управления вентилятором радиатора, катушек зажигания, топливных форсунок |
Atofuse | |
| F70 | 80A | К30 | К30 для салона, силовой части реле стартера и системы газового контроля CNG (в вариантном ис- полнении) |
Maxifuse |
| F71 | - | - | Резерв | Maxifuse |
| F72 | - | - | Резерв | Maxifuse |
| F73 | 20A | К30 | Питание звукового сигнала | Minifuse |
| F74 | 7,5A | К15 | Питание цепей выключателя света заднего хода | Minifuse |
| F75 | 60A | К30 | Питание обогревателя ветрового стекла (в вариантном исполнении) | Maxifuse |
| F76 | - | - | Реерв | |
| F77 | - | - | Реерв | Atofuse |
| F78 | 7,5A | Питание нагревателей датчиков кислорода (ДК1, ДК2), датчика фаз, клапана продувки адсорбера (КПА) | Minifuse | |
| F79 | 50A** | К30 | Блок реле/реле вентилятора охлаждения | Maxifuse |
| 40A*** | ||||
| F80 | 5A | К15 | Питание управляющих обмоток реле обогрева ветрового стекла (в вариантном исполнении) | Minifuse |
| F81 | - | - | Реерв | Minifuse |
Реле
| № | Номинал | Защищаемые электрические цепи |
| K21 | 35A | Реле обогрева ветрового стекла 1 (в вариантном исполнении) |
| K22 | 35A | Реле обогрева ветрового стекла 2 (в вариантном исполнении) |
| K23 | 35A | Реле включения стартера |
| K24 | 35A**** | Реле предупредительного звукового сигнала |
| K25 | 35A**** | Реле охранного звукового сигнала |
| K26 | - | Резерв |
| K27 | 35A**** | Главное реле системы управления двигателем (СУД) |
| K28 | 35A**** | Реле муфты компрессора кондиционера |
| K29 | - | Резерв |
| K30 | 35A**** | Реле включения ламп заднего входа автоматической трансмиссии (в вариантном исполнении) |
* Защищаемые электрические цепи зависят от варианта исполнения автомобиля. Актуальную и более подробную информацию о предохранителях и реле можно получить у дилера LADA.
** При комплектации автомобиля с предохранителем темно-красного цвета.
*** При комплектации автомобиля с предохранителем оранжевого цвета.
**** Допускается замена на реле с номиналом 20А.
Дата публикации: 16 июль 2024