При замене плавких предохранителей и реле необходимо использовать только предохранители и реле, типы которых рекомендованы для данного автомобиля и имеющие маркировку в соответствии с представленными ниже таблицами.
Какой тип предохранителей используется в Ладе Весте НГ ?
Используются предохранители стандарта mini
Не допускается применение предохранителей и реле, отличающихся по номиналу силы тока от рекомендуемых. Это может привести к отказам в работе электрооборудования автомобиля, коротким замыканиям и возгоранию автомобиля.
Предохранители | ||||
№ | Номинал | Цепь | Назначение | Тип |
F01 | 15А | АСС | Питание обогрева руля (в вариантном исполнении) | Minifuse |
F02 | 5А | К15 | Питание 1 комбинации приборов (КП), терминального устройства «ЭРА-ГЛОНАСС», системы помощи при парковке (парктроник) (в вариантном исполнении) |
Minifuse |
F03 | 10А | К15 | Цепь клеммы К15 для моторного отсека | Minifuse |
F04 | 5А | К15 | Сигнал К15 для электроусилителя рулевого управления (ЭУРУ) | Minifuse |
F05 | 15А | К15 | Питание розетки 12 В в багажном отделении (в вариантном исполнении) | Minifuse |
F06 | 10А | К30 | Питание блока кузовной электроники (uВСМ): правый ближний свет (БС), задние габаритные огни (ГО), левый дневной ходовой огонь (ДХО), правый дневной ходовой огонь (ДХО), индикатор нагрева ветрового стекла (в вариантном исполнении) |
Minifuse |
F07 | 30А | К30 | Питание блока кузовной электроники (uВСМ): передний стеклоочиститель | Minifuse |
F08 | 15А | К15 | Питание контроллера системы надувных подушек безопасности (СНПБ) | Minifuse |
F10 | 20А** | ACC | Питание розеток дополнительных потребителей салона (в вариантном исполнении) | Minifuse |
10А*** | Питание розеток дополнительных потребителей для первого ряда (в вариантном исполнении) | |||
F11 | - | - | Резерв | Minifuse |
F12 | 10А | К30 | Питание блока кузовной электроники (uВСМ): левый дальний свет (ДС), правый дальний свет (ДС), цепь указателя поворота (УП) правого заднего, цепь указателя поворота (УП) левого заднего |
Minifuse |
F13 | 10А | К30 | Питание блока кузовной электроники (uВСМ): левый ближний свет (БС), передние габаритные огни (ГО), задний противотуманный огонь (ЗПТО), индикатор аварийной сигнализации |
Minifuse |
F14 | Резерв | |||
F15 | 5А | Цепь обогрева наружных зеркал | Minifuse | |
F16 | 10А | ACC | Шина питания аксессуаров розетки USB центральной консоли, заднего ряда (в вариантном испол- нении) |
Minifuse |
F17 | - | - | Резерв | Minifuse |
F18 | - | - | Резерв | Minifuse |
F19 | - | - | Резерв | Minifuse |
F20 | - | - | Резерв | Minifuse |
F21 | 5А | К30 | Питание блока кузовной электроники (uВСМ): цепь указателя поворота (УП) правого переднего, под- светка салона внутренняя, освещения номерного знака (ОНЗ) |
Minifuse |
F22 | 5А | К30 | Питание терминального устройства «ЭРА-ГЛОНАСС» (измерительная ЕММ), питание 2 комбинации приборов (КП) |
Minifuse |
F23 | - | - | Резерв | Minifuse |
F24 | 5А | BTP | Шина включения текущего реагирования (ВТР) для: реле блокировки задних стеклоподъемников, па- нели и контроллера климатической установки |
Minifuse |
F25 | 7,5А | BTP | Шина включения текущего реагирования (ВТР) для мультимедийной системы и привода боковых зер- кал (в вариантном исполнении) |
Minifuse |
F26 | 5А | BTP | Шина включения текущего реагирования (ВТР) для освещения салона и багажного отделения, датчика дождя и освещенности (ДДиО) (в вариантном исполнении) |
Minifuse |
F27 | 5А | BTP | Шина включения текущего реагирования (ВТР) для цепи выключателя тормоза, контроллера ABS | Minifuse |
F28 | 20А | К30 | Питание мультимедийной системы, диагностического разъема | Minifuse |
F29 | 10А | К30 | Питание светотехники прицепа | Minifuse |
F30 | 15А | К30 | Питание топливного насоса | Minifuse |
F31 | - | - | Резерв | Minifuse |
F32 | - | - | Резерв | Minifuse |
F33 | - | - | Резерв | Minifuse |
F34 | - | - | Резерв | Minifuse |
F35 | - | - | Резерв | |
F36 | 10А | К30 | Питание фонаря стоп-сигнала | Minifuse |
F37 | 5А | К30 | Питание блока кузовной электроники (uВСМ): цепь указателя поворота (УП) левого переднего, коль- цо иммобилизации |
Minifuse |
F38 | 10А | К30 | Питание блока кузовной электроники (uВСМ): передние противотуманные фонари (ПТФ) (в вари- антном исполнении), блок блокировки рулевой колонки, индикатор блокировки дверей, подсветка внешнего кольца кнопки Start/Stop |
Minifuse |
F39 | 20А | К15 | Питание правого подрулевого переключателя (стеклоочистка, омыв) | Minifuse |
F40 | 15А | К15 | Цепь обогрева передних сидений (в вариантном исполнении) | Minifuse |
F41 | 30А | К30 | Питание аксессуаров | Jcase |
F42 | 30А | К30 | Питание блока кузовной электроники (uВСМ): задний стеклоочиститель (в вариантном исполне- нии), цепь аксессуаров (АСС), замки дверей |
Jcase |
F43 | 30А | К30 | Питание блока кузовной электроники (uВСМ): замок крышки/двери багажного отделения, шина ВТР, цепь зажигания (К15) |
Jcase |
F44 | 30А | К30 | Питание передних стеклоподъемников | Jcase |
F45 | 30А | К30 | Питание вентилятора отопителя салона | Jcase |
F46 | 30А | К30 | Питание задних стеклоподъемников | Jcase |
Реле | ||||
№ | Номинал | Защищаемые электрические цепи | ||
K1 | 50A | Разгрузочное реле шины К15. Коммутация питания светотехники, обогрев сидений, очистителя и омывателя стекол, розетки дополнительных потребителей в багажном отделении |
||
K2 | 35A | Коммутация питания аксессуаров (ACC) | ||
K3 | 35A | Коммутация питания обогревателей заднего стекла и боковых зеркал | ||
K4 | 35A | Коммутация питания передних стеклоподъемников | ||
K5 | 35A | Коммутация питания вентилятора отопителя салона | ||
K6 | 35A | Коммутация «минус» питания задних стеклоподъемников | ||
K7 | 35A**** | Коммутация питания модуля бензонасоса | ||
K8 | 35A | Коммутация питания задних стеклоподъемников |
* Защищаемые электрические цепи зависят от варианта исполнения автомобиля. Актуальную и более подробную информацию о предохранителях и реле можно получить у дилера LADA.
** При комплектации автомобиля с предохранителем желтого цвета.
*** При комплектации автомобиля с предохранителем красного цвета.
**** Допускается замена на реле с номиналом 20А.
Дата публикации: