Параметр | Данные | ||
---|---|---|---|
Параметры динамической балансировки | Односторонняя (г) | ≤ 8 | |
Двухсторонняя (г) | ≤ 15 | ||
Позиционные параметры | Развал задних колес | -43' ± 30' (боковое отклонение ≤ 30') | |
Схождение задних колес | 2' ± 15' (боковое отклонение ≤ 10') | ||
Продольный наклон шкворня | 2.7° ± 45' (боковое отклонение ≤ 36') | ||
Развал передних колес | 17' ± 30' (боковое отклонение ≤ 30') | ||
Схождение передних колес | 0' ± 5' (боковое отклонение ≤ 5') | ||
Поперечный наклон шкворня | 17' ± 30' (боковое отклонение ≤ 30') |
Дата публикации: