Двигатель HFC4GB24D
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна производства | Китай |
| Мощность | 136 - 150 |
| Тип | Бензин АИ-92 |
| Частота замены масла | Раз в 10.000 по регламенту |
| Блок цилиндров | Алюминий + чугунные гильзы |
| Крутящий момент | до 210 Нм |
| Система питания | Распределённый впрыск топлива MPI, турбонаддув |
| Головка блока | Алюминиевая |
| Диаметр цилиндра | 75.0 |
| Ход поршня | 84.8 |
| Степень сжатия | 9.5:1 |
| Особенности | Рядный,4-цилиндровый, Привод клапанов DOHC |
| Привод ГРМ | цепной |
| Какое масло заливается | 0W-30, 5W-30 |
| Примерный ресурс КМ | ~240 000 |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
Двигатель HFC4GB24D, рабочий объем, потребление топлива и крутящий момент, рассматриваем основные характеристики двигателя