Двигатель GW4B15
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность | 150 л.с. |
| Тип | Бензин АИ-95 |
| Частота замены масла | Раз в 10.000 по регламенту |
| Блок цилиндров | алюминиевый, чугунные гильзы |
| Крутящий момент | 280/(1400-3000) |
| Система питания | Непосредственный впрыск топлива GDI |
| Головка блока | алюминиевая |
| Диаметр цилиндра | 76 мм |
| Ход поршня | 82,6 мм |
| Степень сжатия | 9,6: 1 |
| Особенности | Однорядный четырехтактный двигатель с жидкостным охлажде нием, с послойным впрыском топлива, с плавно изменяемым под ъемом клапана, с интеркулером турбонагнетателя |
| Привод ГРМ | Цепной |
| Какое масло заливается | 0W-30 |
| Какое масло указано в документации | 0W-30 |
| Примерный ресурс КМ | ~240 000 |
| Экологический класс | ЕВРО 5 |
| Вес | 115 кг |
Скорость при включенной системе круизконтроля
Поскольку система круиз-контроля разработана для движения по автомагистралям и прочим дорогам с хорошими условиями, скорость при включенной системе круизконтроля должна быть следующей:
Для автомобилей с двигателем GW4B15A — в диапазоне 30–150 км/ч.
Расположение элементов под капотом
Информация о подкапотном пространстве автомобиля Моторный отсек Haval F7 и Haval F7x
Где находится номер двигателя
Где находится номер двигателя на Haval F7/F7x?