Оригинальная схема предохранителей салона

Навигационная схема предохранителей салона
K13
K6
K12
K5
F40
K11
K4
K10
K3
K2
K1
K7
F43
F42
F41
F40
F39
F38
F37
F36
F35
F34
F33
F32
F31
F30
F29
F28
F27
F26
F25
F24
F23
F22
F21
Инструкция: Кликните на любой предохранитель (F-блок) или реле (K-блок) на схеме, чтобы выделить соответствующую строку в таблице справа.
Чтобы снять выделение, кликните на пустое место схемы или на другой элемент.
Полные таблицы предохранителей и реле
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ (F01-F08)
| № | Номинал | Защищаемые электрические цепи | Тип |
|---|---|---|---|
| F01 | – | Резерв | Minifuse |
| F02 | 5A | Комбинация приборов Блок парковки |
Minifuse |
| F03 | 20A | Сигнал реле топливного насоса Сигнал реле стартера Сигнал разгрузочного реле К15 Контроллер АТ Контроллер системы управления двигателем Цепь питания предохранителей AP |
Minifuse |
| F04 | 7,5A | Блок-фары Электрокорректор света фар Электроусилитель рулевого управления |
Minifuse |
| F05 | – | Резерв | Minifuse |
| F06 | 20A | Диагностический разъем Мультимедийная система |
Minifuse |
| F07 | 30A | Питание блока кузовной электроники (uBCM) | Minifuse |
| F08 | 10A | Блок управления СНПБ | Minifuse |
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ (F09-F24)
| № | Номинал | Защищаемые электрические цепи | Тип |
|---|---|---|---|
| F09 | 5A | Управление отопителя (HVAC) | Minifuse |
| F10 | 5A | Блок «ЭРА-ГЛОНАСС» | Minifuse |
| F11 | – | Резерв | Minifuse |
| F12 | 10A | Выключатель света заднего хода | Minifuse |
| F13 | 10A | Питание блока кузовной электроники (uBCM) | Minifuse |
| F14 | 10A | Лампа СТОП-сигнала | Minifuse |
| F15 | 5A | Боковые зеркала заднего вида | Minifuse |
| F16 | 10A | USB-розетки | Minifuse |
| F17 | 10A | Подогрев рулевого колеса | Minifuse |
| F18 | 15A | Розетка 12 В первого ряда | Minifuse |
| F19 | 5A | Сигнал реле питания HVAC | Minifuse |
| F20 | 5A | Кнопки управления функциями «Круиз-контроль» и «Ограничитель скорости» | Minifuse |
| F21 | 5A | Питание блока кузовной электроники (uBCM) | Minifuse |
| F22 | 5A | БАР-индикатор СУПБ Комбинация приборов |
Minifuse |
| F23 | 5A | Питание блока кузовной электроники (uBCM) | Minifuse |
| F24 | 5A | Питание блока кузовной электроники (uBCМ) | Minifuse |
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ (F25-F46)
| № | Номинал | Защищаемые электрические цепи | Тип |
|---|---|---|---|
| F25 | – | Резерв | Minifuse |
| F26 | – | Резерв | Minifuse |
| F27 | – | Резерв | Minifuse |
| F28 | – | Резерв | Minifuse |
| F29 | – | Резерв | Minifuse |
| F30 | – | Резерв | Minifuse |
| F31 | – | Резерв | Minifuse |
| F32 | – | Резерв | Minifuse |
| F33 | – | Резерв | Minifuse |
| F34 | – | Резерв | Minifuse |
| F35 | – | Резерв | Minifuse |
| F36 | 15A | Реле управления электробензонасосом | Minifuse |
| F37 | 15A | Питание блока кузовной электроники (uBCM) | Minifuse |
| F38 | 15A | Питание блока кузовной электроники (uBCМ) | Minifuse |
| F39 | 15A | Питание правого подрулевого переключателя и питание реле обогрева ветрового стекла Датчик нейтрали Датчик педали сцепления Подрулевой переключатель правый |
Minifuse |
| F40 | 20A | Обогрев передних и задних сидений | Minifuse |
| F41 | 30A | Реле управления розетками | JCase |
| F42 | 20A | Питание блока кузовной электроники (uBCM) | JCase |
| F43 | 30A | Питание блока кузовной электроники (uBCM) | JCase |
| F44 | 40A | Реле блока управления стеклоподъемниками | JCase |
| F45 | 30A | К реле панели отопителя | JCase |
| F46 | 40A | К реле передних стеклоподъемников | JCase |
РЕЛЕ (K1-K13)
| № | Номинал | Наименование цепи | Тип |
|---|---|---|---|
| K1 | – | Резерв | Mini ISO |
| K2 | 30A | Реле разгрузочное ACC | Mini ISO |
| K3 | 40A | Реле питания HVAC | Mini ISO |
| K4 | 40A | Реле 2 питания электростеклоподъемников | Mini ISO |
| K5 | 40A | Реле 1 питания электростеклоподъемников | Mini ISO |
| K6 | 40A | Реле блокировки задних стеклоподъемников | Mini ISO |
| K7 | 20A | Реле топливного насоса | Micro ISO |
| K8 | – | Резерв | Micro ISO |
| K9 | – | Резерв | Micro ISO |
| K10 | – | Резерв | Micro ISO |
| K11 | – | Резерв | Micro ISO |
| K12 | – | Резерв | Micro ISO |
| K13 | – | Резерв | Micro ISO |
Дата публикации: 9 февраль 2026