Параметр | Данные | ||
---|---|---|---|
Параметры динамической балансировки | Односторонняя (г) | ≤ 8 | |
Двухсторонняя (г) | ≤ 15 | ||
Позиционные параметры | Развал задних колес | -0°54'±30' (отклонение отклонение для левого и правого колеса ≤ 30') | |
Схождение задних колес | 0°6'±15' (отклонение отклонение для левого и правого колеса ≤ 10') | ||
Угол продольного наклона оси поворота колеса | 3°14'±45' (отклонение отклонение для левого и правого колеса ≤ 36') | ||
Развал передних колес | 0°9'±30' (отклонение отклонение для левого и правого колеса ≤ 30' ) | ||
Схождение передних колес | -0°3'±5' (отклонение отклонение для левого и правого колеса ≤ 2' ) | ||
Угол поперечного наклона оси поворота колеса | 12°39'±30' (отклонение отклонение для левого и правого колеса ≤ 30') |
Дата публикации: