Параметр | Данные | ||
---|---|---|---|
Параметры динамической балансировки | Односторонняя (г) | ≤ 8 | |
Двухсторонняя (г) | ≤ 15 | ||
Позиционные параметры | Развал задних колес | Привод на одну ось: -1°30’±30’ (отклонение ≤30′) Полный привод: -0°56′±30′(отклонение ≤30′) | |
Схождение задних колес | Привод на одну ось: 0°7′±15′ (отклонение ≤15′) Полный привод: 0°6′±15′(отклонение ≤10′) | ||
Продольный угол наклона поворотного шкворня | 3°42′±45′ (отклонение ≤45′) | ||
Развал передних колес | -0°30′±45′ (отклонение ≤45′) | ||
Схождение передних колес | 0°6′±5′ (боковое отклонение ≤ 5′) | ||
Поперечный наклон шкворня | 11°9′±45′ (справочное значение) |
Дата публикации: