Двигатель G4FG
Характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Мощность | 121 - 140 л.с. |
Тип | Бензин АИ-92 |
Частота замены масла | 15.000 км (лучше 7.500 км) |
Крутящий момент | 150 - 158 Нм |
Диаметр цилиндра | 77 |
Ход поршня | 85.44 |
Степень сжатия | 10.5 - 11 |
Особенности | Рядный, 4-цилиндровый, Привод клапанов DOHC |
Какое масло указано в документации | 0W-40, 5W-30, 5W-40 |
Примерный ресурс КМ | ≈330.000 км |
Экологический класс | Евро 5 |
Вес | 99 кг |
Местонахождение номера двигателя Где находится номер двигателя G4FG